PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 01/10/2025 09:00:14 Último movimento: 08/07/2025
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000448 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000449 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000450 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000451 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000452 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000453 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000454 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000455 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000456 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000457 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
Valor total: 1.103.911,73
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria