CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000470 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000471 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000472 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000473 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000474 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000475 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000476 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000477 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000478 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000479 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria