PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 01/10/2025 09:00:14 Último movimento: 08/07/2025
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000518 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000519 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000520 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000521 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000522 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000523 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000524 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000525 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000526 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
000000527 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 52,94
Valor total: 1.103.911,73
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria