CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000582 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 863,88 | |
| 000000583 | 01/03/2023 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 650,00 | |
| 000000584 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.099,90 | |
| 000000585 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 985,43 | |
| 000000586 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.537,20 | |
| 000000587 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.537,20 | |
| 000000588 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 241,33 | |
| 000000589 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 261,33 | |
| 000000590 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 221,33 | |
| 000000591 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 390,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria