CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000634 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000635 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000636 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000637 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.016,64 | |
| 100000001 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
| 100000002 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
| 100000003 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 745,92 | |
| 100000004 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
| 100000005 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
| 100000006 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 464,40 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria