
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000052 | 08/07/2025 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 827,28 | |
000000649 | 29/08/2024 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 146.900,00 | |
000000001 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 780,00 | |
000000002 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000003 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000004 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 245,00 | |
000000005 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
000000006 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
000000007 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
000000008 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
Valor total: 1.103.911,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria