CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000011 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000012 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000013 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000014 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000015 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000016 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 387,90 | |
| 000000017 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 576,00 | |
| 000000018 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.279,00 | |
| 000000019 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.029,00 | |
| 000000021 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria