CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000001 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 780,00 | |
| 000000002 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000003 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000004 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 245,00 | |
| 000000005 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000006 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000007 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000008 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000009 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000010 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria