CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000057 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000058 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000059 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000060 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000061 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000062 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000063 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000064 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000065 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000066 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria