CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2017. | 13/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2018. | 05/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2018. | 05/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - 13º SALÁRIO 2017 | 12/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2017 | 12/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2017 | 14/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2017 | 16/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2017 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2017 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2017 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria