CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2013 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria