CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2018 | 01/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2018 | 18/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2018 | 20/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2018 | 16/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2018 | 17/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2018 | 14/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2018 | 24/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2018 | 18/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2018. | 27/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2018. | 16/04/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria