CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JULHO de 2017. | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JUNHO de 2017. | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MAIO de 2017. | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - ABRIL de 2017. | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MARÇO de 2017. | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - FEVEREIRO de 2017. | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JANEIRO de 2017. | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - 01/01/2013 até 31/12/2016. | 27/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria