CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Ordem Cronológica - NOVEMBRO DE 2020 | 18/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica - OUTUBRO DE 2020 | 12/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica - SETEMBRO DE 2020 | 14/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - AGOSTO DE 2020 | 11/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JULHO DE 2020 | 12/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JUNHO DE 2020 | 10/07/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MAIO DE 2020. | 15/06/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - ABRIL DE 2020. | 13/05/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MARÇO DE 2020. | 16/04/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - FEVEREIRO DE 2020 | 14/04/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria