CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MAIO de 2018. | 18/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MARÇO de 2018. | 16/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - 01/04 a 16/04. | 16/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - DEZEMBRO de 2017. | 13/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JANEIRO de 2018. | 05/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - FEVEREIRO de 2018. | 05/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - NOVEMBRO de 2017 | 12/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - OUTUBRO de 2017. | 14/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - SETEMBRO de 2017. | 16/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - AGOSTO de 2017. | 15/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria