CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JANEIRO DE 2020. | 07/04/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - DEZEMBRO DE 2019. | 06/04/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - NOVEMBRO DE 2019. | 20/12/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - OUTUBRO DE 2019. | 13/11/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - SETEMBRO DE 2019. | 24/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - AGOSTO DE 2019. | 25/09/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JULHO DE 2019. | 27/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MAIO DE 2019. | 07/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - JUNHO DE 2019. | 07/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Ordem Cronológica dos Pagamentos - MARÇO DE 2019. | 02/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria