CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000626 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.016,68 | |
| 000000627 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.016,68 | |
| 000000637 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.016,64 | |
| 000000622 | 23/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 5.640,00 | |
| 000000623 | 23/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 5.640,00 | |
| 000000628 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000629 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000630 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000631 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000632 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria