CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000395 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 469,22 | |
| 100000396 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 469,22 | |
| 100000397 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 469,22 | |
| 100000398 | 01/03/2023 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 29.486,62 | |
| 100000400 | 01/03/2023 | IMÓVEIS COMERCIAIS | Ativo | 1.337.777,38 | |
| 100000401 | 01/03/2023 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 551.327,38 | |
| 000000639 | 14/12/2022 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 1.500,00 | |
| 000000442 | 25/07/2022 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000638 | 01/04/2022 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 8.000,00 | |
| 000000624 | 30/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 10.357,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria