CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000587 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.537,20 | |
| 000000588 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 241,33 | |
| 000000589 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 261,33 | |
| 000000590 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 221,33 | |
| 000000591 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 390,00 | |
| 000000592 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.437,20 | |
| 000000593 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.437,20 | |
| 000000594 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.437,21 | |
| 000000034 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.080,00 | |
| 000000037 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.179,00 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria