CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000633 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000634 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000635 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000636 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000202 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 2.301,54 | |
| 000000245 | 10/06/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 337,50 | |
| 000000337 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 300,00 | |
| 000000338 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000339 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000340 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria