CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000528 | 08/07/2016 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.980,00 | |
| 000000529 | 08/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 480,00 | |
| 000000530 | 08/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 480,00 | |
| 000000531 | 08/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 480,00 | |
| 000000532 | 08/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.785,00 | |
| 000000533 | 08/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.500,00 | |
| 000000534 | 08/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.745,00 | |
| 000000406 | 23/10/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 364,00 | |
| 000000426 | 25/06/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.274,15 | |
| 000000427 | 25/06/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 518,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria