CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000580 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000581 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,78 | |
| 000000582 | 24/04/2018 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 863,88 | |
| 000000585 | 24/04/2018 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 985,43 | |
| 000000568 | 17/04/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.200,00 | |
| 000000563 | 28/02/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.099,90 | |
| 000000564 | 28/02/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 229,90 | |
| 000000565 | 28/02/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 499,90 | |
| 000000566 | 28/02/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 399,90 | |
| 000000567 | 28/02/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 329,90 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria