CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000408 | 06/12/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 430,00 | |
| 000000409 | 06/12/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 500,00 | |
| 000000422 | 06/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 89,10 | |
| 000000552 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000553 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000554 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000555 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000556 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000557 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000558 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| Valor total: 1.171.237,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria