CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000006 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000007 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000008 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000009 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000010 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000011 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000012 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000013 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000014 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000015 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria