CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000016 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 387,90 | |
| 000000021 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000022 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000023 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000024 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000025 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 409,02 | |
| 000000026 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 335,70 | |
| 000000028 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000030 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000032 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 304,76 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria