CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000063 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000064 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000065 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000066 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| 000000067 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000068 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000069 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 430,72 | |
| 000000070 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 336,74 | |
| 000000071 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000072 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria