CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000053 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000054 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000055 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000056 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000057 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000058 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000059 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000060 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000061 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000062 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 87,12 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria