CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000217 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000218 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 335,70 | |
| 000000221 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 131,17 | |
| 000000222 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 131,17 | |
| 000000223 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 131,17 | |
| 000000224 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 349,77 | |
| 000000226 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.194,98 | |
| 000000228 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000229 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 337,50 | |
| 000000230 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 200,50 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria