CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000258 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 216,00 | |
| 000000261 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 91,56 | |
| 000000262 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 91,56 | |
| 000000263 | 01/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 531,90 | |
| 000000264 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 112,28 | |
| 000000270 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000273 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
| 000000274 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
| 000000275 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
| 000000276 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria