CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000301 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
| 000000302 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
| 000000303 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
| 000000304 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
| 000000305 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
| 000000306 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
| 000000307 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 299,70 | |
| 000000309 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
| 000000310 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
| 000000311 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria