CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000398 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000399 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000400 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000401 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000402 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000417 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 258,10 | |
| 000000418 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 320,46 | |
| 000000419 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 227,36 | |
| 000000420 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 152,38 | |
| 000000421 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 252,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria