CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000332 | 26/11/2013 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 400,00 | |
| 000000001 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 780,00 | |
| 000000017 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 576,00 | |
| 000000018 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.279,00 | |
| 000000019 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.029,00 | |
| 000000143 | 22/11/2013 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 499,00 | |
| 000000155 | 22/11/2013 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.150,00 | |
| 000000171 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 389,00 | |
| 000000209 | 22/11/2013 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 390,00 | |
| 000000233 | 22/11/2013 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 199,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria