CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000409 | 11/09/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 500,00 | |
| 000000256 | 21/08/2013 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 399,00 | |
| 000000219 | 08/04/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 289,00 | |
| 000000337 | 10/12/2012 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 300,00 | |
| 000000039 | 16/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 314,00 | |
| 000000047 | 16/08/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 21,00 | |
| 000000173 | 16/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.018,00 | |
| 000000243 | 16/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 314,00 | |
| 000000156 | 15/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 939,00 | |
| 000000158 | 09/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.271,95 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria