CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000216 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000237 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 456,00 | |
| 000000242 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000265 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000266 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000267 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000405 | 16/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 339,98 | |
| 000000414 | 01/03/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 46.764,00 | |
| 000000049 | 26/11/2013 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 250,00 | |
| 000000287 | 26/11/2013 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 250,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria