CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000407 | 23/06/2008 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 390,00 | |
| 000000089 | 16/06/2008 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 579,00 | |
| 000000165 | 22/04/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 199,00 | |
| 000000308 | 30/08/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 185,00 | |
| 000000325 | 30/08/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 150,00 | |
| 000000326 | 30/08/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000327 | 30/08/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000328 | 30/08/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000329 | 30/08/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000330 | 30/08/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria