CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000225 | 16/06/2010 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 650,00 | |
| 000000159 | 28/05/2010 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 850,00 | |
| 000000029 | 03/03/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 475,00 | |
| 000000031 | 03/03/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 445,00 | |
| 000000213 | 03/03/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 465,00 | |
| 000000037 | 10/02/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.179,00 | |
| 000000317 | 10/02/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 299,00 | |
| 000000318 | 09/02/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.600,00 | |
| 000000282 | 11/01/2010 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 220,00 | |
| 000000283 | 11/01/2010 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 350,00 | |
| Valor total: 1.171.237,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria