CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000414 | 01/03/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 46.764,00 | |
| 000000049 | 26/11/2013 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 250,00 | |
| 000000287 | 26/11/2013 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 250,00 | |
| 000000332 | 26/11/2013 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 400,00 | |
| 000000001 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 780,00 | |
| 000000017 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 576,00 | |
| 000000018 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.279,00 | |
| 000000019 | 22/11/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.029,00 | |
| 000000143 | 22/11/2013 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 499,00 | |
| 000000155 | 22/11/2013 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.150,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria