
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000559 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 278,40 | |
000000561 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 244,60 | |
000000562 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 579,60 | |
000000564 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 229,90 | |
000000565 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 499,90 | |
000000566 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 399,90 | |
000000567 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 329,90 | |
000000568 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.200,00 | |
000000569 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
000000570 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
Valor total: 4.333.057,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria