CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000490 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000491 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000492 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000493 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000494 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000495 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000496 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000497 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000498 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000499 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria