CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000510 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000511 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000512 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000513 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000514 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000515 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000516 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000517 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000518 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000519 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria