CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000500 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000501 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000502 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000503 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000504 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000505 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000506 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000507 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000508 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000509 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria