CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000034 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
| 100000035 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 258,48 | |
| 100000036 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
| 100000037 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.685,48 | |
| 100000038 | 01/03/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 179,22 | |
| 100000039 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000040 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 573,62 | |
| 100000041 | 01/03/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 289,42 | |
| 100000042 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 640,80 | |
| 100000043 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria