
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000065 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 248,24 | |
100000066 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000067 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
100000068 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 397,88 | |
100000069 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 324,00 | |
100000070 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
100000071 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 446,02 | |
100000072 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 719,28 | |
100000073 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 719,28 | |
100000074 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 251,72 | |
Valor total: 4.333.057,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria