
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000085 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
100000086 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000087 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 287,28 | |
100000088 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 287,28 | |
100000089 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 380,88 | |
100000090 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 380,88 | |
100000091 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 640,32 | |
100000092 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 173,42 | |
100000093 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.821,60 | |
100000094 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 401,94 | |
Valor total: 4.333.057,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria