
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000055 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 811,42 | |
100000056 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 538,82 | |
100000057 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 324,00 | |
100000058 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 986,00 | |
100000059 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 719,28 | |
100000060 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 310,30 | |
100000061 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
100000062 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 457,62 | |
100000063 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
100000064 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 248,24 | |
Valor total: 4.333.057,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria