CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000046 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
| 100000047 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000048 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
| 100000049 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,94 | |
| 100000050 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 236,98 | |
| 100000051 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.217,60 | |
| 100000052 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 827,28 | |
| 100000053 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.607,04 | |
| 100000054 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 238,38 | |
| 100000055 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 811,42 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria