CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000108 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.956,00 | |
| 100000109 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 324,00 | |
| 100000110 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.230,48 | |
| 100000111 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.956,00 | |
| 100000112 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 324,00 | |
| 100000113 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 719,28 | |
| 100000114 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 416,16 | |
| 100000115 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 113,10 | |
| 100000116 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 280,08 | |
| 100000117 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 745,92 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria