PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 01/10/2025 09:00:14 Último movimento: 08/07/2025
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000146 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000147 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 308,16
100000148 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 308,16
100000149 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000150 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 208,22
100000151 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 863,28
100000152 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 805,68
100000153 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 382,50
100000154 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 352,08
100000155 01/03/2023 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Ativo 2.303,28
Valor total: 1.103.911,73
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria