CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000168 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000169 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 310,30 | |
| 100000170 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.116,00 | |
| 100000171 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.365,20 | |
| 100000172 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000173 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
| 100000174 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000175 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 261,00 | |
| 100000176 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000177 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria