CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000124 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 615,20 | |
| 100000125 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 615,20 | |
| 100000126 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000127 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 324,00 | |
| 100000128 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
| 100000129 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000130 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 313,20 | |
| 100000131 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 352,08 | |
| 100000132 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000133 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria