CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000136 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000137 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000138 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000139 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000140 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000141 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000142 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
| 100000143 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000144 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 248,24 | |
| 100000145 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria